NILE CHEMICALS
AURIN
|
AURIN ( p-ROSOLIC ACID) |
|||
| CAS NO. | : | 603-45-2 | |
| CODE NO | : | 12118 | |
| CI no: 43800 | |||
| Tests | RESULTS | (Limit/STD) | |
| 1.Appearance | REDDISH BROWN POWDERr | (Passes test) | |
| 2.Solubility 0.1% (EtOH) | Clear Orange Solution | (Passes test) | |
| 3.Absorptivity 1%, 1cm, | 2078 | ( 2000 ) | |
| in Ethanol + 2ml NaOH Lamda max 486.0 nm | |||
| 4.Loss On Drying at 110 0 C (1 hr) | 2.90% | (< 3 % ) | |
PRODUCT
LIST
HOME
nilesh@nilechemicals.com sales@nilechemicals.com